
��������� ��. �. 65 ���. 1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������ ������� ��, �. 1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������� �����, 21
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����, 29-� ��������, ��8
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������������ �����, 15�23�
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
���������� �����, �. 39 �
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
�������� ��������� �. 5 ���. 3
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ��������� ��������, 18�1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
��������� �����, 144�2
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ���������, 85�3
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������������ ����� �. 29 �
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ���������, 12
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������ ���� ��. �. 47
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������������ �����, 2�1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ������������� ����, 9
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ��������� ��������, 15�3
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����������� ���., ��������, ��. 1�4
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����������� �����, 12�
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����������� �����, 1�2�3
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
��c. �������, �������������� ��. 46
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� �������, 7�3
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
��������� �����, 30�1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ��������� �������, 19
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
���� 39�� 8��1
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������������ �����, 62
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������� ������� �������������, 6
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
���������� �����, ��14�2
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
����� ����������� �. 100 �
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
������������� �����, ���������� �������, ������� �����, 15
+7 (499) 649-30-01
+7 (499) 649-30-01
�������� ����������
������������� ������
- Asahi (AGC) (������)
- Benson (�����)
- BSG (�����)
- Fuyao (FYG) (�����)
- Guardian (�������)
- NordGlass (������)
- Olimpia (������)
- Pilkington (���������)
- Sekurit Saint-Gobain (�������)
- Shatterprufe (���)
- Splintex (�������)
- StarGlass (�������)
- Xinyi Group (XYG) (�����)
- ��� (������)
����� ����������
������� / Ford / ������� ������ Ford Galaxy
������� ������ ��� Ford Galaxy
Ford Galaxy
������� ������ Ford Galaxy������ ������ Ford Galaxy
������� ������ Ford Galaxy
��������, ������� � ��. Ford Galaxy
������� ������ ��� Ford Galaxy (XST)
��������: Ford Galaxy/ Volkswagen Sharan [vin+�����] 1995-2006
��������: Ford Galaxy/ Volkswagen Sharan [vin+�����] 1995-2006
| �������������: | XST |
| ���: | 8548AGNBLV |
| ������: | 1445x1128 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| ����: | 3 950 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: ���������� WS8548G2 Hz �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+�������] (2000-) //EURO: 8548AGNHV2P
��������: ���������� WS8548G2 Hz �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+�������] (2000-) //EURO: 8548AGNHV2P
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 8548AGNHV2P |
| ������: | 325x332 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 4 600 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (FYG)
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY 1995-06 [vin]
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY 1995-06 [vin]
| �������������: | FYG |
| ���: | 8548AGNBL |
| ������: | 1449x1082 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����: | 6 050 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Benson)
��������: FORD GALAXY/SHARAN/ALHAMB 5D WAGON 95-
��������: FORD GALAXY/SHARAN/ALHAMB 5D WAGON 95-
| �������������: | Benson |
| ���: | 3550AGNBLVW1P |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 6 600 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (FYG)
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY/SEAT ALHAMB
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY/SEAT ALHAMB
| �������������: | FYG |
| ���: | 8548AGNBLV |
| ������: | 1450x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| ����: | 6 850 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY I 11/2003-2006 �� ���� �� SOL+VIN+��/SEAT ALHAMBRA 11/03 �� ���� ��+VIN+��
��������: FORD GALAXY I 11/2003-2006 �� ���� �� SOL+VIN+��/SEAT ALHAMBRA 11/03 �� ���� ��+VIN+��
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3550AGNVW2P |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 7 600 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: ���������� WS8548GV2 �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNV2P
��������: ���������� WS8548GV2 �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNV2P
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 8548AGNV2P |
| ������: | 1445x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 8 100 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� ��+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ��+VIN
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� ��+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ��+VIN
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3550AGNV2P |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 9 400 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: FORD GALAXY 06-
��������: FORD GALAXY 06-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3567AGAVW |
| ���� ������: | ������� � ������������� |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 9 700 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY I 1995-2006 �� ���� ��/SEAT ALHAMBRA 1995- �� ���� ��
��������: FORD GALAXY I 1995-2006 �� ���� ��/SEAT ALHAMBRA 1995- �� ���� ��
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3550AGN |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����: | 10 400 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Olimpia)
��������: FORD GALAXY II , ������� (���)
��������: FORD GALAXY II , ������� (���)
| �������������: | Olimpia |
| ���: | 3567AGNHPV |
| ������: | 1160x1467 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, ����� ��� ������ ����� �/��� �����, VIN ���� |
| ����: | 13 750 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: FORD GALAXY 06-
��������: FORD GALAXY 06-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3567AGAMVW1P |
| ���� ������: | ������� � ������������� |
| ����� ������: | ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 15 550 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (FYG)
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY [�������]
��������: VOLKSWAGEN SHARAN/FORD GALAXY [�������]
| �������������: | FYG |
| ���: | 8548AGNHV2P |
| ������: | 1442x1078 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 16 450 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: FORD GALAXY 06-
��������: FORD GALAXY 06-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3567AGAHVW |
| ���� ������: | ������� � ������������� |
| ����� ������: | �������, VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 17 450 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (FYG)
��������: FORD GALAXY MiniVan [�������+�����.��]
��������: FORD GALAXY MiniVan [�������+�����.��]
| �������������: | FYG |
| ���: | 3567AGSHMVW1P |
| ������: | 1472x1123 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 17 850 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Benson)
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��+�������] 2006-
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��+�������] 2006-
| �������������: | Benson |
| ���: | 3567AGNHMVW1P |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 18 050 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��+�������+������������] 2009-
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��+�������+������������] 2009-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3567AGAHMVW2P |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ������� � ������������� |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 18 650 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: FORD GALAXY 03/00-
��������: FORD GALAXY 03/00-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3550AGNHV1P |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 19 200 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Sekurit)
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� �� ��+��+VIN+��
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� �� ��+��+VIN+��
| �������������: | Sekurit |
| ���: | 3567AGSHMVW1P |
| ������: | 1157x1473 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 25 400 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Sekurit)
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� �� ��+VIN+��
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� �� ��+VIN+��
| �������������: | Sekurit |
| ���: | 3567AGSHVW |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | �������, VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 26 750 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Olimpia)
��������: FORD GALAXY / S. ALHAMBRA / VW. SHARAN , ������� (���, � ���.�)
��������: FORD GALAXY / S. ALHAMBRA / VW. SHARAN , ������� (���, � ���.�)
| �������������: | Olimpia |
| ���: | 3550AGNBLV |
| ������: | 1445�1128 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| ����: | 4 050 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Benson)
��������: Ford Galaxy/ Volkswagen Sharan [vin+�����] 1995-2006
��������: Ford Galaxy/ Volkswagen Sharan [vin+�����] 1995-2006
| �������������: | Benson |
| ���: | 8548AGNBLV |
| ������: | 1440x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| ����: | 5 600 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (NordGlass)
��������: ���������� WS8548GV1 �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+���� ��� VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNV1P
��������: ���������� WS8548GV1 �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+���� ��� VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNV1P
| �������������: | NordGlass |
| ���: | 8548AGNV1P |
| ������: | 1445x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 6 400 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (NordGlass)
��������: ���������� WS8548GBV �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+���� ��� VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNBLV1P
��������: ���������� WS8548GBV �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+���� ��� VIN] (1995-) //EURO: 8548AGNBLV1P
| �������������: | NordGlass |
| ���: | 8548AGNBLV1P |
| ������: | 1445x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 6 650 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Olimpia)
��������: FORD GALAXY II , ������� (���)
��������: FORD GALAXY II , ������� (���)
| �������������: | Olimpia |
| ���: | 3567AGNV |
| ������: | 1160x1467 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | VIN ���� |
| ����: | 7 150 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Benson)
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������] 2006-
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������] 2006-
| �������������: | Benson |
| ���: | 3567AGSVW |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 7 650 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Benson)
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��] 2006-
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������+��] 2006-
| �������������: | Benson |
| ���: | 3567AGSMVW1P |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 8 850 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (NordGlass)
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������] 2006-
��������: Ford Galaxy Mini Van [vin+�����+�������] 2006-
| �������������: | NordGlass |
| ���: | 3567AGSVW |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 9 450 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� ����+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ����+VIN
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� ����+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ����+VIN
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3550AGNGNV2P |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� (������� ������) |
| ����� ������: | VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 9 700 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� ��+VIN+��
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� ��+VIN+��
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3567AGSVW |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 13 450 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (NordGlass)
��������: ���������� WS8548G1 Hz �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+�������] (1995-) //EURO: 8548AGNH1P
��������: ���������� WS8548G1 Hz �� VOLKSWAGEN SHARAN/ FORD GALAXY MINI-VAN [�����+�������] (1995-) //EURO: 8548AGNH1P
| �������������: | NordGlass |
| ���: | 8548AGNH1P |
| ������: | 1445x1080 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | ������� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 14 800 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Olimpia)
��������: FORD GALAXY / S.ALHAMBRA / VW.SHARAN , ������� (���)
��������: FORD GALAXY / S.ALHAMBRA / VW.SHARAN , ������� (���)
| �������������: | Olimpia |
| ���: | 3550AGNHV |
| ������: | 1122x1444 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| ����: | 16 200 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (XYG)
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY 2006-
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY 2006-
| �������������: | XYG |
| ���: | 3567AGSHVW LFW/W/X |
| ������: | 1472x1162 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | �������, VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 17 000 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Splintex)
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� ��+��+VIN+��
��������: FORD GALAXY II 2006- �� ���� ��+��+VIN+��
| �������������: | Splintex |
| ���: | 3567AGSMVW1P |
| ������: | 1157x1473 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 17 700 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (XYG)
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY/SHARAN/ALHAMB 5D WAGON 95-
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY/SHARAN/ALHAMB 5D WAGON 95-
| �������������: | XYG |
| ���: | 3550AGNHVW2P LFW/W/X |
| ������: | 1445x1128 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 17 950 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (XYG)
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY 2006-
��������: ������ ������� � ��������� � ���� FORD GALAXY 2006-
| �������������: | XYG |
| ���: | 3567AGSHMVW1P LFW/W/X |
| ������: | 1472x1162 ��. |
| ���� ������: | ������� (Solar Control) |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| ����: | 18 200 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Pilkington)
��������: FORD GALAXY 03/00-
��������: FORD GALAXY 03/00-
| �������������: | Pilkington |
| ���: | 3550AGNHV2P |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 19 100 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Sekurit)
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� �� ��+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ��+��+VIN
��������: FORD GALAXY I 03/2000-2006 �� ���� �� ��+VIN/SEAT ALHAMBRA 03/00 �� ���� ��+��+VIN
| �������������: | Sekurit |
| ���: | 3550AGNHV2P |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 20 000 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Sekurit)
��������: FORD GALAXY I 1995-2006 /2000 �� ���� �� �� +VIN ��� ����/SEAT ALHAMBRA 05/99 03/00 �� ���� ��+��+VIN
��������: FORD GALAXY I 1995-2006 /2000 �� ���� �� �� +VIN ��� ����/SEAT ALHAMBRA 05/99 03/00 �� ���� ��+��+VIN
| �������������: | Sekurit |
| ���: | 3550AGNHV1P |
| ������: | 1114x1445 ��. |
| ���� ������: | ������� |
| ����� ������: | �������, VIN ���� |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 25 750 ���. |
������� ������ ��� Ford Galaxy (Sekurit)
��������: ���������� WS3567CDMV Hz �� FORD GALAXY MPV [�����+Vin+��+�������] (2006-) //EURO: 3567ACDHMVW1P
��������: ���������� WS3567CDMV Hz �� FORD GALAXY MPV [�����+Vin+��+�������] (2006-) //EURO: 3567ACDHMVW1P
| �������������: | Sekurit |
| ���: | 3567ACDHMVW1P |
| ������: | 1472x1124 ��. |
| ���� ������: | ���������� ��������������� � ������������� |
| ����� ������: | �������, ������ ����� �/��� �����, VIN ����, �������������� ������������ |
| �������������: | ��������� ������� ��� ������� |
| ����: | 30 100 ���. |
